- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Plany kontroli
Plan kontroli zarządczej na 2016 rok
Zgodnie z postanowieniami § 14 pkt. 4 Regulaminu Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Zarządzenia Nr 569/2010 Starosty Świeckiego z dnia 15 października 2010 r. ustala się na 2016 r. plan kontroli zarządczej.
Organizacje pozarządowe
Lp. | Podmiot kontrolowany | Zakres kontroli | Termin kontroli |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” | Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu w 2015 r. | I kwartał 2016 r. |
2. | Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2015 r. | I kwartał 2016 r. |
3. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2015 r. | I kwartał 2016 r. |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2015 r. | I kwartał 2016 r. |
5. | Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Świeciu | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2015 r. | I kwartał 2016 r. |
6. | Organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu. | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych w 2016 r. | IV kwartał 2016 r. |
Inne podmioty
Lp. | Podmiot kontrolowany | Zakres kontroli | Termin kontroli |
---|---|---|---|
7. | Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu | Prawidłowość wykonania zadania, w tym wykorzystanie przekazanych środków finansowych. | I kwartał 2016 r. |
8. | Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Świeciu. | Prawidłowość wykonania zadania, w tym wykorzystanie przekazanych środków finansowych. | I kwartał 2016 r. |
9. | Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Topolnie. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | I kwartał 2016 r. |
10. | Rodziny zastępcze. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | I, II, III, IV kwartał 2016 r. |
11. | Rodzinny Dom Dziecka. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | III kwartał 2016 r. |
12. | Nadleśnictwo Różanna | Prawidłowość wykonywania zadań powierzonych z ustawy o lasach | IV kwartał 2016 r. |
Szkoły niepubliczne
Lp. | Jednostka podlegająca kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli |
---|---|---|---|
13. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 3 | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów. | II kwartał 2016 r. |
14. | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 3 | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów. | II kwartał 2016 r. |
Powiatowe Jednostki Organizacyjne
Lp. | Jednostka podlegająca kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli |
---|---|---|---|
13. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | I, II, III, IV kwartał 2016 r. |
14. | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | II kwartał 2016 r. |
15. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | II kwartał 2016 r. |
16. | I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
17. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
18. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
19. | Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
20. | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
21. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. | Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym ocena realizacji zadań z zakresu ochrona danych osobowych. | III kwartał 2016 r. |
Wydziały Starostwa
Lp. | Jednostka podlegająca kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli |
---|---|---|---|
22. | Wydział Finansowy. | Inwentaryzacja. | I kwartał 2016 r. |
23. | Wydział Finansowy. | Kontrola kasy Starostwa w zakresie gospodarki gotówką i drukami ścisłego zarachowania | II kwartał 2016 r. |
24. | Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. | Realizacja zadań na stanowisku pracy w zakresie BHP. | III kwartał 2016 r. |
Wyżej wymienione kontrole w 2016 r. zostaną wykonane przez pracownika ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Świeciu.
ZATWIERDZAM:
Franciszek Koszowski
Starosta Świecki