- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2018 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 41 | 24 | 58,54 | 79 | 22 | 27,85 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 17 | 13 | 76,47 | 22 | 6 | 27,27 |
CE | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 28,57 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42,86 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
B | 43 | 20 | 46,51 | 167 | 48 | 28,74 |
BE | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75,00 |
C | 1 | 1 | 100 | 48 | 37 | 77,08 |
CE | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71,86 |
D | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 93 | 37 | 39,78 | 103 | 33 | 32,04 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 58 | 25 | 43,10 | 100 | 23 | 23,00 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 30 | 14 | 46,66 | 25 | 23 | 92,00 |
A2 | 4 | 2 | 50 | 4 | 2 | 50 |
A1 | 10 | 7 | 70,00 | 15 | 3 | 20,00 |
A | 21 | 17 | 80,95 | 26 | 11 | 42,31 |
B | 217 | 120 | 55,29 | 295 | 67 | 22,72 |
BE | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75,00 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 69 | 39 | 56,52 | 184 | 48 | 26,09 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 13 | 7 | 53,85 | 19 | 4 | 21,05 |