- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2018 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 36 | 16 | 44,44 | 49 | 13 | 26,53 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 6 | 5 | 83 | 10 | 6 | 60 |
CE | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
B | 92 | 51 | 55,43 | 250 | 87 | 34,8 |
BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
C | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81,48 |
CE | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 70 | 28 | 40 | 121 | 33 | 27,27 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 69 | 30 | 43,48 | 103 | 27 | 26,21 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 5 | 4 | 80 | 8 | 2 | 25 |
A2 | 3 | 2 | 66,66 | 6 | 4 | 66,66 |
A1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 |
A | 13 | 10 | 76,92 | 16 | 7 | 43,75 |
B | 201 | 120 | 59,70 | 385 | 96 | 24,94 |
BE | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77,77 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 102 | 47 | 46,08 | 172 | 42 | 24,42 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 4 | 2 | 50 | 7 | 3 | 42,86 |