- Menu podmiotowe
- Rejestry, Archiwa i Ewidencje
- Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2015 roku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | ogółem | [%] | ogółem | [%] | |||
1 | B | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
3 | C+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | plac / miasto / suma | [%] – plac / miasto / suma | ogółem | [%] | |||||||
1 | B | 3 | 1 | 33,33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66,67 | 66,67 | 0 | 0 |
2 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C+E | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 6 | 4 | 66,67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 33,33 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy “Szkoła” Zygfryd Karpiński
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | ogółem | [%] | ogółem | [%] | |||
1 | A1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AM | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | 11 | 52,38 | 10 | 47,62 | 1 | 4,55 |
4 | B+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C | 6 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 0 | 0 |
6 | C+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 0 |
Suma: | 33 | 18 | 56,25 | 14 | 43,75 | 1 | 3,03 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | plac / miasto / suma | [%] – plac / miasto / suma | ogółem | [%] | |||||||
1 | A1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AM | 4 | 1 | 33,33 | 1 | 1 | 2 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 1 | 25 |
3 | B | 31 | 8 | 25,81 | 6 | 17 | 23 | 19,35 | 54,84 | 74,19 | 0 | 0 |
4 | B+E | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C | 9 | 6 | 75 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | 1 | 11 |
6 | C+E | 21 | 17 | 80,95 | 2 | 2 | 4 | 9,52 | 9,52 | 19,05 | 0 | 0 |
7 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Suma | 70 | 36 | 52,94 | 11 | 21 | 32 | 16,18 | 30,88 | 47,06 | 2 | 3 |
„Szkoła Jazdy Elita” Adrian Matuszewski
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | ogółem | [%] | ogółem | [%] | |||
1 | B | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 0 |
Suma: | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 0 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | plac / miasto / suma | [%] – plac / miasto / suma | ogółem | [%] | |||||||
1 | B | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 |
Suma: | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | Liczba egzaminów teoretycznych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||
ogółem | [%] | ogółem | [%] | ogółem | [%] | |||
1 | A | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 |
2 | A1 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 |
3 | A2 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 |
4 | AM | 33 | 11 | 34,38 | 21 | 65,62 | 1 | 3,03 |
5 | B | 97 | 45 | 47,37 | 50 | 52,63 | 2 | 2,06 |
6 | B+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 156 | 71 | 46,41 | 82 | 53,59 | 3 | 1,92 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | [%] | plac / miasto / suma | [%] – plac / miasto / suma | ogółem | [%] | |||||||
1 | A | 19 | 3 | 25 | 9 | 0 | 9 | 75 | 0 | 75 | 7 | 37 |
2 | A1 | 9 | 2 | 33,33 | 3 | 1 | 4 | 50 | 16,67 | 66,67 | 3 | 33 |
3 | A2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 |
4 | AM | 28 | 3 | 15 | 15 | 2 | 17 | 75 | 10 | 85 | 8 | 29 |
5 | B | 137 | 30 | 25,21 | 31 | 58 | 89 | 26,05 | 48,74 | 74,79 | 18 | 13 |
6 | B+E | 15 | 9 | 60 | 3 | 3 | 6 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 |
Suma | 213 | 48 | 27,12 | 64 | 65 | 129 | 36,16 | 36,72 | 72,88 | 36 | 17 |
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddział Terenowy w Grudziądzu
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zosia” Krzysztof Bock
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | B | 58 | 16 | 27,59 | 42 | 72,41 | 0 | 0 |
Suma: | 58 | 16 | 27,59 | 42 | 72,41 | 0 | 0 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – plac / miasto / suma | ogółem | % | |||||||
1 | B | 59 | 8 | 13,56 | 32 | 19 | 51 | 54,24 | 32,2 | 86,44 | 0 | 0 |
Suma | 59 | 8 | 13,56 | 32 | 19 | 51 | 54,24 | 32,2 | 86,44 | 0 | 0 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-Kar” Karolina Dembek
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | B | 87 | 28 | 34,15 | 54 | 65,85 | 5 | 5,75 |
Suma: | 87 | 28 | 34,15 | 54 | 65,85 | 5 | 5,75 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – plac / miasto / suma | ogółem | % | |||||||
1 | B | 66 | 18 | 27,27 | 37 | 11 | 48 | 56,06 | 16,67 | 72,73 | 0 | 0 |
Suma: | 66 | 18 | 27,27 | 37 | 11 | 48 | 56,06 | 16,67 | 72,73 | 0 | 0 |
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | B | 155 | 55 | 37,41 | 92 | 62,59 | 8 | 5,16 |
2 | C | 14 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | 1 | 7,14 |
3 | C+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 169 | 58 | 36,25 | 102 | 63,75 | 9 | 5,33 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | B | 162 | 39 | 24,22 | 68 | 54 | 122 | 42,24 | 33,54 | 75,78 | 1 | 1 |
2 | C | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 0 | 4 | 66,67 | 0 | 66,67 | 0 | 0 |
3 | C+E | 13 | 3 | 23,08 | 9 | 1 | 10 | 69,23 | 7,69 | 76,92 | 0 | 0 |
Suma: | 181 | 44 | 24,44 | 81 | 55 | 136 | 45 | 30,56 | 75,56 | 1 | 1 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Bogdan Jędryczka
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | B | 88 | 27 | 31,03 | 60 | 68,97 | 1 | 1,14 |
Suma: | 88 | 27 | 31,03 | 60 | 68,97 | 1 | 1,14 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | B | 79 | 22 | 27,85 | 41 | 16 | 57 | 51,9 | 20,25 | 72,15 | 0 | 0 |
Suma | 79 | 22 | 27,85 | 41 | 16 | 57 | 51,9 | 20,25 | 72,15 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | 199 | 104 | 53,89 | 89 | 46,11 | 6 | 3,02 |
3 | C | 7 | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 0 | 0 |
4 | C+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | T | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 208 | 110 | 54,46 | 92 | 45,54 | 6 | 2,88 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B | 199 | 79 | 40,1 | 69 | 49 | 118 | 35,03 | 24,87 | 59,9 | 2 | 1 |
3 | C | 5 | 1 | 20 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
4 | C+E | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
5 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Suma | 207 | 81 | 39,51 | 75 | 49 | 124 | 36,59 | 23,9 | 60,49 | 2 | 1 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | A | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2 | B | 249 | 109 | 45,99 | 128 | 54,01 | 12 | 4,82 |
Suma: | 251 | 110 | 46,03 | 129 | 53,97 | 12 | 4,78 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1 | 50 |
2 | B | 274 | 73 | 29,55 | 92 | 82 | 174 | 37,25 | 33,2 | 70,45 | 27 | 10 |
Suma | 276 | 73 | 29.44 | 93 | 82 | 175 | 37,5 | 33,06 | 70,56 | 28 | 10 |
„Szkoła Jazdy Elita” Adrian Matuszewski
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
2 | A2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B | 154 | 71 | 48,3 | 76 | 51,7 | 7 | 4,55 |
Suma: | 158 | 73 | 48,34 | 78 | 51,66 | 7 | 4,43 |
3EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | A | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A2 | 11 | 4 | 36,36 | 6 | 1 | 7 | 54,55 | 9,09 | 63,64 | 0 | 0 |
3 | B | 224 | 48 | 22,54 | 106 | 59 | 165 | 49,77 | 27,7 | 77,46 | 11 | 5 |
Suma | 236 | 53 | 23,56 | 112 | 60 | 172 | 49,78 | 26,67 | 76,44 | 11 | 5 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
EGZAMINY TEORETYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | ogółem | % | ogółem | % | |||
1 | B | 82 | 28 | 34,15 | 54 | 65,85 | 0 | 0 |
Suma: | 82 | 28 | 34,15 | 54 | 65,85 | 0 | 0 |
EGZAMINY PRAKTYCZNE
Pozycja | Uprawnienia | ogółem | Wynik pozytywny | Wynik negatywny | Nieprzeprowadzone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | % | plac / miasto / suma | % – Plac / Miasto / Suma | ogółem | % | |||||||
1 | B | 76 | 24 | 32,43 | 29 | 21 | 50 | 39,19 | 28,38 | 67,57 | 2 | 3 |
Suma | 76 | 24 | 32,43 | 29 | 21 | 50 | 39,19 | 28,38 | 67,57 | 2 | 3 |