Plan kontroli zarządczej na 2018r.
Zgodnie z postanowieniami § 14 pkt.4 Regulaminu Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Zarządzenia Nr 569/2010 Starosty Świeckiego z dnia
 15 października 2010 r. ustala się na 2018 r. plan kontroli zarządczej.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
| Lp. | Podmiot kontrolowany | Zakres kontroli | Termin kontroli | ||
| 1. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” | Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu w 2017r. | III kwartał 2018r. | ||
| 2. | Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r. | III kwartał 2018 r. | ||
| 3. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r. | III kwartał 2018 r. | ||
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r. | III kwartał 2018 r. | ||
| 5. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock” | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r. | IV kwartał 2018r. | ||
| 6. | Komenda Hufca Świecie – Powiat, Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP, ul. Pod Murami 1, Nowe. | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r. | IV kwartał 2018r. | ||
| 7. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – Oddział w Świeciu. | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2017r | IV kwartał 2018r. | ||
| Inne podmioty: | |||||
| 8. | Rodziny zastępcze. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | II, III, IV kwartał 2018r. | ||
SZKOŁY NIEPUBLICZNE
| Lp. | Podmiot podlegający kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli | 
| 2 | 3 | 4 | |
| 9. | Prywatne Technikum Ochrony Środowiska „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów 2017r. | II, kwartał 2018r. | 
| 10. | Prywatne Technikum Geodezyjne „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 11. | Technikum Informatyki „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 12. | Technikum Hotelarstwa „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 13. | Technikum Logistyki „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 14. | Liceum Ogólnokształcące „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 15. | Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej „Menedżer” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 16. | Policealna Szkoła „Oskar” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
| 17. | Liceum Ogólnokształcące „Oskar” | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów za 2017r. | II kwartał 2018r. | 
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
| Lp. | Jednostka podlegająca kontroli | Zakres kontroli | Termin kontroli | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 18. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej. | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | II,III,IV 2018r. | 
Wyżej wymienione kontrole w 2018 r. zostaną wykonane przez pracownika ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Świeciu.
ZATWIERDZAM:
 Starosta Świecki
 Franciszek Koszowski
Opracowała:
 Małgorzata Czaplewska