Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2017 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 49 | 16 | 32,65 | 85 | 18 | 21,18 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 18 | 5 | 27,77 | 19 | 6 | 31,58 |
CE | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36,36 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B | 174 | 82 | 47,13 | 281 | 96 | 34,16 |
BE | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 |
C | 5 | 1 | 20 | 32 | 24 | 75 |
CE | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72,72 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 80 | 36 | 45 | 98 | 27 | 27,55 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 38 | 17 | 44,74 | 54 | 15 | 27,77 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 15 | 9 | 60 | 16 | 9 | 56,25 |
A2 | 12 | 6 | 50 | 9 | 4 | 44,44 |
A1 | 3 | 3 | 100 | 12 | 2 | 16,66 |
A | 12 | 12 | 100 | 25 | 11 | 44 |
B | 256 | 132 | 51,56 | 336 | 137 | 40,77 |
BE | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87,50 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZOSIA” Krzysztof Bock
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 29 | 6 | 20,69 | 68 | 6 | 8,82 |
Szkoła Jazdy „ELITA” Adrian Matuszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 40 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 52 | 26 | 50 | 129 | 34 | 26,36 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 87 | 44 | 50,57 | 203 | 50 | 24,63 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |