Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II kwartale 2017 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 23 | 5 | 21,74 | 31 | 6 | 19,35 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 4 | 1 | 25 | 5 | 1 | 20 |
CE | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 88 | 41 | 46,59 | 143 | 51 | 35,66 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 |
CE | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66,66 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 39 | 22 | 56,41 | 56 | 17 | 30,36 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 24 | 8 | 33,33 | 31 | 7 | 22,58 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 13 | 8 | 61,54 | 16 | 9 | 56,25 |
A2 | 11 | 5 | 45,45 | 9 | 4 | 44,44 |
A1 | 2 | 2 | 100 | 12 | 2 | 16,66 |
A | 9 | 9 | 100 | 25 | 11 | 44 |
B | 125 | 65 | 52 | 261 | 73 | 27,97 |
BE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZOSIA” Krzysztof Bock
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 12,50 |
Szkoła Jazdy „ELITA” Adrian Matuszewski
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 32 | 19 | 59,38 | 86 | 17 | 19,77 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 35 | 17 | 48,57 | 99 | 22 | 22,45 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat
| Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |