Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I kwartale 2017 roku
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 26 | 11 | 42,31 | 54 | 12 | 22,22 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 14 | 4 | 28,57 | 14 | 5 | 35,71 |
CE | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33,33 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 86 | 41 | 47,67 | 138 | 45 | 32,61 |
BE | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 |
C | 5 | 1 | 20 | 17 | 12 | 70,59 |
CE | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 41 | 14 | 34,15 | 42 | 10 | 23,81 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 14 | 9 | 64,29 | 23 | 8 | 34,78 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
A | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | 131 | 67 | 51,14 | 275 | 64 | 23,27 |
BE | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZOSIA” Krzysztof Bock
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 26 | 6 | 23,08 | 42 | 3 | 7,14 |
Szkoła Jazdy „ELITA” Adrian Matuszewski
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 20 | 7 | 35 | 43 | 17 | 39,53 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 52 | 27 | 51,92 | 104 | 28 | 26,92 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |